--> Bericht IGP
--> Bericht Mondioring
--> Bericht Obedience
--> Bericht Bikejöring/Canicross
--> Bericht Agility
Herzlichen Dank den Sponsoren!
Final | Name | Hund | B Final | C Final | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
6. | Huber David | Infinity vom blauen Mistral | 94 | 87 | 449 |
Rang | Name | Hund | A | B | C | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | Huber David | Infinity vom blauen Mistral | 94 | 90 | 86 | 270 |
22. | Thiebet Claudia | Independent Spirit's Iloy | 94 | 82 | 82 | 258 |
41. | Achermann Andrea | Independent Spirit's Nayel | 98 | 67 | 84 | 249 |
49. | Brunner Ronen | Gauner vom Eifeler Land | 83 | 80 | 83 | 246 |
76. | Mühlemann Cornelia | Butch de la Videmanette | 73 | 76 | 83 | 232 |
- | Berger Nicole | Felix vom blauen Mistral | - | 63 | disq. | disq. |
Mike Greub
Michi Suter
Rang | Name | Hund | Punkte |
Tom Andrykowski | Jackpot des Loups de Saint Benoit | 277 | |
Genné Nicole | Ickx von Hängelen City (Mal) | 265 | |
Romanens Guillaume | C'Tys vom gelben Diamant | 226 | |
Berchtold Vincent | Baryk vom Hause Diethelm | 220.5 |
Rang | Name | Hund | Punkte |
31. | Meisterhans Ueli | Cid vom gelben Diamant | 142.8 |
Rang | Name | Hund | Punkte |
11. | Reich Janin | Alin of Powerfly | 169.2 |
Roli Öchslin
Rang | Kategorie | Name | Hund | Zeit |
---|---|---|---|---|
2. | Women Veterans 2 | Alexandra Freixes | Gucci vom gelben Diamant | 25:19,033 |
5. | Senior Men | Gwenn Hostettmann | Max Max du Royaume de Jessica | 19:36,406 |
1. | Women Veterans 1 | Franziska Deschamps | Mash du Calvaire aux Acacias | 16:54,287 |
2. | Men's Veterans 2 | Pascal Egli | Hiwa vom belgischen Feuer | 22:54,174 |
2. | Men's Veterans 1 | Bruno Steiger | Rien ne va plus Add-on | 17:49,687 |
Franziska Deschamps
Rang | Kategorie | Name | Hund | Zeit |
---|---|---|---|---|
5. | Senior Women | Tanja Beck | Shadow du Clos de Champcheny | 24:22,955 |
6. | Senior Women | Inya Metzler | Ciamba | 25:34,891 |
4. | Women Veterans 1 | Janine Knuchel | Erry Mi-Ji | 27:55,301 |
Franziska Deschamps
Jumping Final | Name | Hund | F | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
14. | Roswitha Mettler | Daskia vom Hot Flesh | 0 | 41.14 | |
26. | Timon Moser | Cooper von den Drei Kirchen | 1 | 38.85 | |
42. | Roland Marro | Lynn du Secret des Masques Noirs | 0 | 54.88 | |
disq. | Pascal Mauroux | Atomic Folly de Tizin Tychka |
Agility Final | Name | Hund | F | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
7. | Pascal Mauroux | Atomic Folly de Tizin Tychka | 0 | 43.81 | |
disq. | Roswitha Mettler | Daskia vom Hot Flesh | |||
disq. | Timon Moser | Cooper von den Drei Kirchen |
2. Quali Jumping | Name | Hund | F | Zeit | Quali |
---|---|---|---|---|---|
12. | Pascal Mauroux | Atomic Folly de Tizin Tychka | 0 | 39.67 | |
21. | Hans Hänny | Fair Play zum Chasseralblick | 0 | 42.85 | |
23. | Corinne Boefvé | Ganjah du Blason a Croix d'Argent | 0 | 43.15 | |
31. | Roland Marro | Lynn du Secret des Masques Noirs | 0 | 46.87 | |
47. | Barbara Berger | Emma vom blauen Mistral | 1 | 40.03 | |
disq. | Timon Moser | Cooper von den Drei Kirchen | |||
disq. | Andy Wigger | Geri | |||
disq. | Roswitha Mettler | Daskia vom Hot Flesh |
2. Quali Agility | Name | Hund | F | Zeit | Quali |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roswitha Mettler | Daskia vom Hot Flesh | 0 | 44.72 | |
13. | Roland Marro | Lynn du Secret des Masques Noirs | 0 | 57.25 | |
disq. | Pascal Mauroux | Atomic Folly de Tizin Tychka |
1. Quali Agility | Name | Hund | F | Zeit | Quali |
---|---|---|---|---|---|
1. | Timon Moser | Cooper von den Drei Kirchen | 0 | 42.38 | Final |
18. | Barbara Berger | Emma vom blauen Mistral | 1 | 49.27 | |
39. | Roland Marro | Lynn du Secret des Masques Noirs | 1 | 57.03 | |
disq. | Andy Wigger | Geri | |||
disq. | Roswitha Mettler | Daskia vom Hot Flesh | |||
disq. | Corinne Boefvé | Ganjah du Blason a Croix d'Argent | |||
disq. | Hans Hänny | Fair Play zum Chasseralblick | |||
disq. | Pascal Mauroux | Atomic Folly de Tizin Tychka |
1. Quali Jumping | Name | Hund | F | Zeit | Quali |
---|---|---|---|---|---|
11. | Roswitha Mettler | Daskia vom Hot Flesh | 0 | 32.83 | |
17. | Pascal Mauroux | Atomic Folly de Tizin Tychka | 0 | 33.69 | |
53. | Barbara Berger | Emma vom blauen Mistral | 1 | 33.92 | |
57. | Corinne Boefvé | Ganjah du Blason a Croix d'Argent | 1 | 35.60 | |
58. | Roland Marro | Lynn du Secret des Masques Noirs | 0 | 41.01 | |
77. | Timon Moser | Cooper von den Drei Kirchen | 2 | 35.36 | |
84. | Hans Hänny | Fair Play zum Chasseralblick | 3 | 34.79 | |
disq. | Andy Wigger | Geri |
Rang | Team |
---|---|
2. | Team Schweiz |
Rang | Name | Hund | Qualis | Final | Tot |
4. | Janine Metzler | Azuka-Akylah vom Buxtehuder Bullen (Mal) | 267 | 270 | 537 |
5. | Jessica Herren | Guapa vom Belgischen Feuer (Ter) | 273.5 | 256 | 529.5 |
17. | Michaela Jocham | Amy vom Orchideehüsi | 243.5 | 199.25 | 442.75 |
Rang | Name | Hund | Qualis | Final | Tot |
10. | Widmer Andrea | Fabulous Surprising Fitch di Terra Luna | 266 | 248 | 514 |
20. | Weber-Tinner Marina | En Chaya von Bradenton | 247.75 | 197 | 444.75 |
Désirée Jenny