--> www.fmbb2017.de
--> Fotos
--> Bericht Mondioring
--> Bericht Agility
--> Bericht Obedience
--> Bericht IPO
Mannschaft | Name | |
1. | Schweiz |
Rang | Name | Hund | Punkte | Qual | Total |
3. | Susan Jenny | Aragon vom Causa Nostre Letitia (Mal) | 263,75 | 252,75 | 516,5 |
4. | Janine Metzler | Azuka-Akylah vom Buxtehuder Bullen (Mal) | 255,5 | 253 | 508,5 |
6. | Doris Meier | Zidanne du Château Royal (Ter) | 226,5 | 263,5 | 490 |
15. | Jessica Herren | Guapa vom Belgischen Feuer (Ter) | 164,25 | 239,75 | 404 |
Rang | Name | Hund | Punkte | Qual | Total |
6. | Janine Metzler | Cytka-Tala vom Gailtal (Mal) | 207.25 | 224,5 | 431,75 |
Rang | Name | Hund | Punkte | Qual | Total |
1. | Michaela Jocham | Amy vom Orchideehüsi (Ter) | 279,25 | 281,75 | 561 |
Susan Jenny
Rang | Name | Hund | A | B | C | Total |
35. | Gerhard Ursi | Cayo de la Maison Apportez | 84 | 87 | 90 | 261 |
42. | Bänziger Peter | Irac vom Adlerauge | 89 | 87 | 82 | 258 |
45. | Raschle Doris | Malimaniac's Bentley | 98 | 81 | 78 | 257 |
50. | Weber Peter | Daneskjold Xantos | 87 | 78 | 90 | 255 |
80. | Moser Françoise | Scalloway's Flynn | 95 | 71 | 79 | 245 |
- | Fischer Ursula | Krassos de Orelav | 96 | 81 | disq. | - |
Mike Greub + Michael Suter
Mannschaft | Name |
3. | Schweiz (Schmuki-Flater Regina, Zürcher Herbert, Regg Bea) |
Mondioring 3
Rang | Name | Hund | Punkte |
5. | Schmuki-Flater Regina | Kim von Sempach Station | 329 |
9. | Zürcher Herbert | Eliot | 322,5 |
17. | Regg Bea | Elvis von Hängelen City | 279,5 |
19. | Genné Nicole | Ickx von Hängelen City | 270,5 |
28. | Andrykowski Tom | El Drakkar du void de la Bure | 227,5 |
Mondioring 2
Rang | Name | Hund | Punkte |
13. | Buemi Salvatore | Iron du sentier des anges | 232 |
Mondioring 1
Rang | Name | Hund | Punkte |
4. | Meisterhans Ueli | Cid vom gelben Diamant | 171 |
Monika Ehrsam + Roland Oechslin
Teilnehmer WM 2017: Künzli Claudia, Wigger Andy, Hess Gaby, Binz Karin, Steck Daniel, Rölli Corinne, Hänni Hans, David Wenger.
Final | Name | Pf | Zeit | Zeitf |
4. | Wigger Andy | 1 | 69,96 | 0 |
16. | Hess Gaby | 2 | 77,42 | 3,75 |
Final Agility | Name | Pf | Zeit | Zeitf |
4. | Wigger Andy | 0 | 35,05 | 0 |
17. | Hänni Hans | 2 | 38,60 | 1,60 |
20. | Hess Gaby | 1 | 40,75 | 3,75 |
30. | Steck Daniel | 1 | 45,58 | 8,58 |
Final Jumping | Name | Pf | Zeit | Zeitf |
10. | Binz Karin | 0 | 37,87 | 0,87 |
14. | Wigger Andy | 1 | 34,91 | 0 |
16. | Hess Gaby | 1 | 36,67 | 0 |
21. | Steck Daniel | 1 | 38,26 | 1,26 |
Mannschaft | Name |
4. | Schweiz |
4. Quali | Name | Pf | Zeit | Quali |
16. | Wigger Andy | 0 | 41,55 | |
24. | Binz Karin | 0 | 44,66 | |
31. | Rölli Corinne | 1 | 39,35 | |
Künzli Claudia | ||||
Hess Gaby | ||||
Steck Daniel | ||||
David Wenger | ||||
Hänni Hans |
3. Quali Jumping | Name | Pf | Zeit | Quali |
10. | Binz Karin | 0 | 33,81 | |
13. | Künzli Claudia | 0 | 34,14 | im Final |
27. | Rölli Corinne | 1 | 33,69 | |
Wigger Andy | ||||
Hess Gaby | ||||
Steck Daniel | ||||
David Wenger | ||||
Hänni Hans |
Mannschaft Jumping | Name | Ges |
6. | Schweiz (Karin Binz, Hans Hänni, Andy Wigger) | 14,43 |
2. Quali Agility | Name | Pf | Zeit | Quali |
7. | Wigger Andy | 0 | 43,37 | im Final |
9. | Hess Gaby | 0 | 43,71 | im Final |
10. | Steck Daniel | 0 | 45,36 | im Final |
19. | David Wenger | 1 | 41,01 | |
54. | Binz Karin | 2 | 46,61 | |
Rölli Corinne | ||||
Hänni Hans | ||||
Künzli Claudia |
1. Quali Jumping | Name | Pf | Zeit | Quali |
7. | Binz Karin | 0 | 34,50 | im Final |
12. | Künzli Claudia | |||
13. | Hess Gaby | |||
Wigger Andy | ||||
Steck Daniel | ||||
David Wenger | ||||
Rölli Corinne | ||||
Hänni Hans |
Karin und Zora sind mit dem fantastischen 7. Rang direkt fürs Finale qualifiziert!
Rahel Käser und Jeannine Gloor